Коммерческое предложение 2012г.
Наше ВЫСОКОТОЧНОЕ оборудование - выгодное решение Ваших проблем! по состоянию на 01 января 2012г.
| Наименование | Цена с НДС | Срок поставки, дней |
| мод. 250ИТВМ.01 | 630 000 руб. | 30 |
| мод. 250ИТВМ.Ф1 | 776 000 руб. | В наличии |
| мод. 250ИТВМ.03 | 755 000 руб. | 60 |
| мод. 250ИТВМ.03 Ф1 | 880 000 руб. | 60 |
| мод. ИТ-42С | 1 700 000 руб. | 3 мес. |
Мы предлагаем:
1. Универсальный токарно-винторезный станок модели 250 ИТВМ.01
Максимальный диаметр обработки над станиной, мм 240
Максимальный диаметр обработки над суппортом, мм 168
Максимальная длина обработки, мм 500
Поперечная подача мм/об 0,005-0,9
Продольная подача мм/об 0,01-1,8
Класс точности по ГОСТ 8-82 В
2. Универсальный токарно-винторезный станок модели 250 ИТВМ.Ф1, оснащенный системой цифровой индикации (Технические характеристики соответствуют мод. 250ИТВМ.01).
3. Универсальный токарно-винторезный станок модели 250 ИТВМ.03 (Максимальная длина обработки детали 750 мм, остальные технические характеристики соответствуют мод. 250ИТВМ.01).
В комплект поставки станков входят: Патрон 3-х кулачковый; Упор продольный; Центр с конусом Морзе 3; Центр с конусом Морзе 4; Комплект сменных шестерен для нарезания резьб; Комплект ключей; Руководство по эксплуатации.
Поставка оборудования производится автотранспортом за счет покупателя.
Принадлежности к станкам 250ИТВМ, поставляемые за отдельную плату:
| Наименование изделия | Шифр изделия | Цена с НДС |
| 1. Патрон цанговый | 250ИТП 87.000 | 56 500 |
| 2. Люнет подвижный | 250ИТП 84.000 | 5 500 |
| 3. Люнет неподвижный | 250ИТП 83.000 | 11 400 |
| 4. Линейка конусная | 250ИТВМ 69.000 | 52 000 |
| 5. Резцедержка задняя | 250ИТВМ 64.000 | 9 300 |
| 6. Упор четырехпозиционный | 250ИТП 68.000 | 5 200 |
| 7. Планшайба с пазами | 1И611 82.00 | 8 700 |
| 8. Патрон поводковый | 1И611 80.00 | 7 800 |
| 9. Хомутик | Г2578 7107-0036 | 650 |
| 10. Хомутик | Г2578 7107-0038 | 720 |
| 11. Хомутик | Г2578 7107-0040 | 840 |
| 12. Резцедержка задняя | 250ИТВМФ1 64.000 | 21 200 |
Срок изготовления принадлежностей 30 дней после оплаты.
4. Станок токарный с ЧПУ модели ИТ-42М. Одноблочной компоновки, оснащается устройство ЧПУ «Маяк-600» производства ООО «ИЖПРЕСТ», г. Ижевск. Привода и двигатели подач – шаговые фирмы «Siemens», привод главного движения – «KEB» (Германия), двигатель асинхронный мощностью 5,5 кВт с редуктором ¼.
5. Станок токарный с ЧПУ модели ИТ-42С. Одноблочной компоновки, оснащается устройством ЧПУ «Sinumerik 802S» производства фирмы «Siemens» (Германия). Привода и двигатели подач – шаговые «Siemens», привод главного движения – «КЕВ» (Германия), двигатель асинхронный мощностью 5,5 кВт с редуктором ¼.
Краткие технические характеристики станка ИТ-42:
Наибольший диаметр заготовки над суппортом, мм 125
Наибольшая длина заготовки, мм 400
Количество позиций инструмента револьверной головки 8
Частота вращения шпинделя, об/мин 28-1100, 1100-3000
Постоянство размеров при обработке партии деталей, мкм
-по диаметру 30
-по длине 50
ОАО "Ижмашстанко" изготавливает специальное технологическое оборудование по техническому заданию Заказчика, изготавливает запасные части, производит ремонт и модернизацию оборудования. Покупает и принимает к оплате за новое оборудование бывшие в употреблении станки производства ОАО «Ижмашстанко». Заключаем дилерские и агентские договоры на взаимовыгодных условиях. Готовы к дальнейшему сотрудничеству.
| Наименование показателя | 250ИТВМ.01 | 250ИТВМ.03 | 250ИТВМФ1 | ||
| Наибольший диаметр устанавливаемой заготовки, мм: -над станиной -над суппортом | 300 168 | 300 168 | 300 168 | ||
| Наибольший диаметр обрабатываемой заготовки, мм: -над станиной | 240 | 240 | 240 | ||
| -над суппортом | 168 | 168 | 168 | ||
| Наибольшая длина обрабатываемого изделия, мм | 500 | 750 | 500 | ||
| Наибольший диаметр прутка, обрабатываемого в патроне, мм* | 24 | 24 | 24 | ||
| Диаметр сквозного отверстия в шпинделе, мм | 25 | 25 | 25 | ||
| Наибольшее сечение резцов, мм | 16´16 | 16´16 | 16´16 | ||
| Конец шпинделя фланцевого по ГОСТ 12593‑93 | 4 | 4 | 4 | ||
| Размер внутреннего конуса шпинделя по ГОСТ 25557‑82 | Морзе 4 | Морзе 4 | Морзе 4 | ||
| Размер внутреннего конуса пиноли задней бабки по ГОСТ 25557-82 | Морзе 3 | Морзе 3 | Морзе 3 | ||
| Центр в пиноли задней бабки по ГОСТ 13214-79 | Морзе 3 | Морзе 3 | Морзе 3 | ||
| Наибольшее перемещение пиноли, мм | 85 | 85 | 85 | ||
| Цена деления перемещения пиноли, мм: -линейки -лимба | 1 0,05 | 1 0,05 | 1 0,05 | ||
| Поперечное смещение пиноли, мм: -вперед -назад | 10 10 | 10 10 | 10 10 | ||
| Пределы частот вращения шпинделя, об/мин | 25-2500 | 25-2500 | 25-2500 | ||
| Пределы подач, мм/об: -продольных | 0,01-1,8 | 0,01-1,8 | 0,01-1,8 | ||
| -поперечных | 0,005-0,9 | 0,005-0,9 | 0,005-0,9 | ||
| Пределы шагов нарезаемых резьб: -метрических, мм -модульных, модули -дюймовых, ниток на 1" | 0,2-48 0,2-12 24-0,5 | 0,2-48 0,2-12 24-0,5 | 0,2-48 0,2-12 24-0,5 | ||
| Наибольшее поперечное перемещение суппорта, мм | 165 | 165 | 165 | ||
| Наибольшее перемещение верхних салазок суппорта, мм | 120 | 120 | 120 | ||
| Цена деления лимба продольного перемещения, мм | 0,1 | 0,1 | 0,1 | ||
| Продольное перемещение за один оборот лимба, мм | 20 | 20 | 20 | ||
| Цена деления лимба поперечного перемещения, мм | 0,05 | 0,05 | 0,05 | ||
| Поперечное перемещение суппорта за один оборот лимба, мм | 3 | 3 | 3 | ||
Дискретность СЦИ, мм по координате Х | - | - | 0,001 | ||
| по координате Z | - | - | 0,005 | ||
| Габаритные размеры, мм не более: длина ширина высота | 1790 810 1400 | 2005 810 1400 | 1790 810 1590 | ||
| Масса, кг, не более | 1180 | 1040 | 1190 | ||
| * Длина обработки прутка не более 600 мм | |||||
| Количество электродвигателей в станке, шт. | 4* | ||||
| Мощность электродвигателя главного движения, кВт | 5,5 | ||||
| Частота вращения электродвигателя главного движения, об/мин | 1440 | ||||
| Мощность электродвигателя станции смазки, кВт | 0,09 | ||||
| Частота вращения электродвигателя станции смазки, об/мин | 1350 | ||||
| Производительность электронасоса, л/мин | 32 | ||||
| Мощность двигателя электронасоса, кВт | 0,18 | ||||
| Частота вращения электронасоса, об/мин | 3000 | ||||
| Суммарная мощность всех электродвигателей, кВт | 5,77 | ||||
